Ergebnisse 1. SSLH Cup 2011

Verfasst von Daniel Jacoby am . Zuletzt aktualisiert am 14. Dezember 2016

Ergebnisse des 1. Tettnanger SSLH Cup
(Skilandheim Klassen 6A & 6B)

 

Anfänger:

1. Schupp, Marko (6A) - 00:33:80
2. Sauter, Florentina (6A) - 00:34:83
3. Büchele, Theresa (6A) - 00:36:18
4. Bauer, Esther (6B) - 00:37:89
5. Persicke, Paul (6B) - 00:38:01

Fortgeschrittene:

1. Michel, Jonas (6B) - 00:28:76
2. Jäger, Clara (6B) - 00:29:32
3. Kempmann, Sören (6B) - 00:30:13
4. Hoffmann, Laura-Marie (6A) - 00:30:72
5. Meschenmoser, Emma (6A) - 00:30:79

Profis:

1. Seubert, Philipp (6B) - 00:24:85
2. Dilger, Luca (6A) - 00:25:36
3. Kaiser, Natalie (6A) - 00:27:04
4. Hegele, Silas (6A) - 00:27:34
5. Troll, Selena (6B) - 00:27:83

Snowboarder:

1. Reichhard, Nicolai (6B) - 01:11:35
2. Ueltzhöfer, Tim (6B) - 01:13:56

Mädchen gesamt:

1. Kaiser, Natalie (6A) - 00:27:04
2. Troll, Selena (6B) - 00:27:83
3. Göpper, Julia (6B) - 00:28:43
4. Geßler, Sabrina (6A) - 00:28:75
5. Jäger, Clara (6B) - 00:29:32

Jungen gesamt:

1. Seubert, Philipp (6B) - 00:24:85
2. Dilger, Luca (6A) - 00:25:36
3. Hegele Silas (6A) - 00:27:34
4. Michel, Jonas (6B) - 00:28:76
5. Swoboda, Marvin (6B) - 00:29:76

Drucken